✨Đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
Đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (ký hiệu toàn tuyến là CT.24, hay còn gọi là đường cao tốc Khánh Hòa – Đắk Lắk) là một đoạn đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Việt Nam kết nối khu vực Tây Nguyên với những khu vực lân cận, nối liền 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Vị trí
Tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dài 117 km với 32,7 km đi qua địa phận Khánh Hòa và 84 km đi qua địa phận Đắk Lắk. Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và điểm cuối tại đường Hồ Chí Minh tuyến tránh phía Đông Buôn Ma Thuột tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).
Thiết kế
Giai đoạn đầu của tuyến cao tốc được xây dựng 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5km/1 điểm, nền đường rộng 17 m; riêng đoạn từ Km 0 đến Km 7.7 (từ nút giao đầu tuyến đến nút giao cao tốc Vân Phong – Nha Trang) được xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc 80 – 90 km/h. Sau đó, mở rộng lên bốn làn hoàn chỉnh có làn khẩn cấp đối với toàn tuyến, vận tốc 100 km/h. Cao tốc được dự kiến xây dựng 56 cầu và 3 hầm. và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Chi tiết dự án thành phần
Chi tiết tuyến đường
Làn xe
- Nam Vân Phong – Nút giao cao tốc Vân Phong Nha Trang: 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp
- Nút giao cao tốc Vân Phong Nha Trang – Buôn Ma Thuột: 4 làn xe, có điểm dừng khẩn cấp
Chiều dài
- Toàn tuyến: 117 km
Tốc độ giới hạn
- Tối đa: 80 – 90 km/h, Tối thiểu: 60 km/h
Lộ trình chi tiết
- IC – Nút giao, JCT – Điểm lên xuống, SA – Khu vực dịch vụ (Trạm dừng nghỉ), TN – Hầm đường bộ, TG – Trạm thu phí, BR – Cầu
- Đơn vị đo khoảng cách là km.
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"
|- style="border-bottom:solid 0.25em green;"
!Số
!Tên
!Khoảng cách
từ đầu tuyến
!Kết nối
!Ghi chú
! colspan="2" |Vị trí
|-
! colspan="7" | Kết nối trực tiếp với Quốc lộ 26B đi Cảng Nam Vân Phong
|-
!style="background-color: #BFB;"|1
|style="background-color: #ffdead;"|IC Nam Vân Phong
|style="background-color: #ffdead;"| 0.0
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 1
|style="background-color: #ffdead;"|Đầu tuyến đường cao tốc
Đang thi công
| rowspan="4" |Khánh Hòa
| rowspan="4" |Ninh Hòa
|-
!style="background-color: #BFB;"|BR
|style="background-color: #ffdead;"|Cầu vượt đường sắt
|style="background-color: #ffdead;"|↓
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Vượt đường sắt Bắc Nam
Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|2
|style="background-color: #ffdead;"|IC CT.01
|style="background-color: #ffdead;"|7.7
|style="background-color: #ffdead;"| Đường cao tốc Vân Phong – Nha Trang
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|3
|style="background-color: #ffdead;"|IC Quốc lộ 26
|style="background-color: #ffdead;"|12.5
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 26
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|TN
|style="background-color: #ffdead;"|Hầm đường bộ Phượng Hoàng
|style="background-color: #ffdead;"|↓
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| colspan="2" |Ranh giới Khánh Hòa – Đắk Lắk
|-
!style="background-color: #BFB;"|TN
|style="background-color: #ffdead;"|Hầm đường bộ Ea Trang
|style="background-color: #ffdead;"|↓
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="8" |Đắk Lắk
|M'Drắk
|-
!style="background-color: #BFB;"|4
|style="background-color: #ffdead;"|IC Trường Sơn Đông
|style="background-color: #ffdead;"|53.1
|style="background-color: #ffdead;"|Đường Trường Sơn Đông
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="2" |Ea Kar
|-
!style="background-color: #BFB;"|TN
|style="background-color: #ffdead;"|Hầm đường bộ Chư Te
|style="background-color: #ffdead;"|↓
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|5
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 689B
|style="background-color: #ffdead;"|86.12
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 689B
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="5" |Krông Pắk
|-
!style="background-color: #BFB;"|6
|style="background-color: #ffdead;"|IC Ea Yiêng
|style="background-color: #ffdead;"|92.7
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|7
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 9
|style="background-color: #ffdead;"|95.86
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 9
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|8
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 10
|style="background-color: #ffdead;"|110
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 10
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|9
|style="background-color: #ffdead;"|IC Buôn Ma Thuột
|style="background-color: #ffdead;"| 117.5
|style="background-color: #ffdead;"|
Quốc lộ 14
Đường Hồ Chí Minh (Tuyến tránh phía Đông Buôn Ma Thuột)
|style="background-color: #ffdead;"|Cuối tuyến đường cao tốc
Đang thi công
|-
! colspan="7" | Kết nối trực tiếp với đường Đăm Săn đi Sân bay Buôn Ma Thuột
